Após o encerramento da 23ª rodada, a classificação da Bundesliga confirma a ampla vantagem do líder.
O Bayern de Munique segue isolado na ponta, com 60 pontos, oito a mais que o vice-líder Borussia Dortmund, que soma 52. A equipe bávara também impressiona pelo desempenho ofensivo: são 85 gols marcados em 23 partidas, o melhor ataque da competição. O centroavante Harry Kane é o principal destaque individual, com 28 gols anotados até o momento, mantendo média superior a um gol por jogo.
Com a vantagem construída e o alto poder ofensivo, o Bayern se aproxima cada vez mais da conquista do título, cenário que pode se consolidar ainda mais caso vença o clássico fora de casa contra o Borussia na próxima rodada.
Na disputa por vagas na próxima edição da Champions League, o cenário segue aberto. O Hoffenheim aparece na terceira posição, com 46 pontos, consolidando uma campanha consistente. Mesmo com um eventual tropeço na próxima rodada, a equipe permanece dentro do G4, evidenciando a regularidade ao longo da competição.
Fechando o grupo dos quatro primeiros está o VfB Stuttgart, com 43 pontos. O clube também realiza campanha sólida e segue firme na briga por uma vaga na principal competição de clubes da Europa na próxima temporada.
A 24ª rodada terá início na sexta-feira. No meio da semana, as atenções estarão voltadas para os confrontos de volta das competições europeias, como Champions League e Europa League, que antecedem a sequência do campeonato nacional.
Classificação completa após a 23ª rodada:
Bayern – 60 pts | 23 PJ | 19 V | 3 E | 1 D | 85 GM | 21 GC | SG +64
Borussia Dortmund – 52 pts | 23 PJ | 15 V | 7 E | 1 D | 49 GM | 22 GC | SG +27
Hoffenheim – 46 pts | 23 PJ | 14 V | 4 E | 5 D | 49 GM | 30 GC | SG +19
VfB Stuttgart – 43 pts | 23 PJ | 13 V | 4 E | 6 D | 44 GM | 32 GC | SG +12
RB Leipzig – 41 pts | 23 PJ | 12 V | 5 E | 6 D | 44 GM | 32 GC | SG +12
Bayer Leverkusen – 39 pts | 22 PJ | 12 V | 3 E | 7 D | 43 GM | 28 GC | SG +15
Freiburg – 33 pts | 23 PJ | 9 V | 6 E | 8 D | 34 GM | 37 GC | SG -3
Eintracht Frankfurt – 31 pts | 23 PJ | 8 V | 7 E | 8 D | 46 GM | 49 GC | SG -3
Union Berlin – 28 pts | 23 PJ | 7 V | 7 E | 9 D | 29 GM | 37 GC | SG -8
Augsburg – 28 pts | 23 PJ | 8 V | 4 E | 11 D | 28 GM | 41 GC | SG -13
Hamburg – 26 pts | 22 PJ | 6 V | 8 E | 8 D | 25 GM | 32 GC | SG -7
Colônia – 24 pts | 23 PJ | 6 V | 6 E | 11 D | 33 GM | 39 GC | SG -6
Mainz 05 – 22 pts | 23 PJ | 5 V | 7 E | 11 D | 26 GM | 38 GC | SG -12
Borussia Mönchengladbach – 22 pts | 23 PJ | 5 V | 7 E | 11 D | 26 GM | 39 GC | SG -13
Wolfsburg – 20 pts | 23 PJ | 5 V | 5 E | 13 D | 33 GM | 49 GC | SG -16
St. Pauli – 20 pts | 23 PJ | 5 V | 5 E | 13 D | 22 GM | 40 GC | SG -18
Werder Bremen – 19 pts | 23 PJ | 4 V | 7 E | 12 D | 23 GM | 44 GC | SG -21
Heidenheim – 14 pts | 23 PJ | 3 V | 5 E | 15 D | 22 GM | 51 GC | SG -29
Leia também: Mais notícias de Futebol no Corte dos Esportes