Após o encerramento da 25ª rodada de La Liga, o Barcelona voltou ao topo e colocou mais pressão na disputa direta com o Real Madrid.
A equipe catalã fez sua parte ao vencer o Levante por 3 a 0 em casa no último fim de semana e aproveitou o tropeço do Real Madrid na rodada para assumir a liderança. Com isso, o Barcelona chegou a 61 pontos, enquanto o rival permanece logo atrás com 60. A diferença mínima reforça que a corrida pelo título segue totalmente aberta.
Mesmo com o campeonato ainda longo, o cenário aponta novamente para uma disputa concentrada entre os dois gigantes. O Villarreal, que aparece em terceiro com 51 pontos, segue como destaque da temporada, mas já está a dez pontos do líder. A distância coloca o clube em posição sólida no G4, porém mais distante da briga direta pelo troféu neste momento.
Fechando a zona de Champions League está o Atlético de Madrid, com 48 pontos. A equipe de Diego Simeone mantém uma margem relevante sobre o quinto colocado Betis, que soma 42, e segue em boa rota para confirmar a vaga direta na principal competição europeia da próxima temporada.
Na parte de baixo, a briga contra o rebaixamento segue pesada. Mallorca ocupa a 18ª posição com 24 pontos, enquanto Levante (18) e Oviedo (17) aparecem nas duas últimas colocações, aumentando a necessidade de reação nas próximas rodadas.
Com o meio de semana reservado para as competições europeias, La Liga retorna no próximo fim de semana para a 26ª rodada.
Classificação de La Liga após 25 rodadas
| Pos | Clube | Pts | PJ | V | E | D | GM | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 61 | 25 | 20 | 1 | 4 | 67 | 25 | +42 |
| 2 | Real Madrid | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | +33 |
| 3 | Villarreal | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 27 | +20 |
| 4 | Atlético Madrid | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 23 | +19 |
| 5 | Betis | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 30 | +10 |
| 6 | Celta de Vigo | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 27 | +7 |
| 7 | Espanyol | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 |
| 8 | Ath. Bilbao | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 |
| 9 | Osasuna | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | +1 |
| 10 | Real Sociedad | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 |
| 11 | Girona | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 39 | -13 |
| 12 | Sevilla | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 |
| 13 | Getafe | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 | 29 | -9 |
| 14 | Rayo Vallecano | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 |
| 15 | Alavés | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 32 | -10 |
| 16 | Valencia | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 39 | -13 |
| 17 | Elche | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 |
| 18 | Mallorca | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 41 | -12 |
| 19 | Levante | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 | 44 | -18 |
| 20 | Oviedo | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 39 | -23 |
Leia também: Mais notícias de Futebol no Corte dos Esportes