Após 27 rodadas disputadas na Premier League, a corrida pelo título segue concentrada entre Arsenal e Manchester City, enquanto a briga pelas vagas na próxima Champions League ganha intensidade na reta decisiva da temporada.
O Arsenal lidera com 61 pontos em 28 partidas. A vitória por 4 a 1 sobre o Tottenham, fora de casa, no clássico londrino, reforçou a consistência da equipe e abriu cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City. O desempenho ofensivo e a solidez defensiva mantêm o time no controle da disputa neste momento.
O Manchester City aparece na segunda colocação com 56 pontos e um jogo a menos. Caso vença a partida atrasada, o time comandado por Pep Guardiola reduzirá a diferença para apenas dois pontos, mantendo o cenário totalmente aberto na luta pelo troféu.
Na terceira posição, o Aston Villa soma 51 pontos e, mesmo apresentando leve oscilação nas últimas rodadas, continua bem posicionado para garantir vaga direta na próxima Champions League.
A quarta colocação é do Manchester United, com 46 pontos, após vitória por 1 a 0 sobre o Everton fora de casa. O resultado recolocou a equipe no G4 e aumentou a pressão sobre o Chelsea, que caiu para quinto lugar com 45 pontos. O Liverpool, também com 45, segue próximo na disputa por vaga europeia.
Na parte inferior da tabela, o cenário é mais preocupante. O Wolverhampton vive situação crítica com apenas 10 pontos em 28 partidas. Burnley (19) e West Ham (25) completam a zona de rebaixamento, já pressionados pela necessidade de recuperação imediata para evitar um desfecho antecipado na luta contra a queda.
Com confrontos diretos e jogos atrasados ainda a serem disputados, o campeonato entra em fase decisiva tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela.
Classificação da Premier League após 27 rodadas
| Pos | Clube | Pts | PJ | V | E | D | GM | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | +35 |
| 2 | City | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | +31 |
| 3 | Aston Villa | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 |
| 4 | Manchester United | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 47 | 37 | +10 |
| 5 | Chelsea | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | +17 |
| 6 | Liverpool | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 |
| 7 | Brentford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 37 | +3 |
| 8 | Everton | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 30 | -1 |
| 9 | Bournemouth | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 | 45 | -2 |
| 10 | Fulham | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 |
| 11 | Newcastle | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 |
| 12 | Sunderland | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Crystal Palace | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 |
| 14 | Brighton | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 |
| 15 | Leeds | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 |
| 16 | Tottenham | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 |
| 17 | Nottingham Forest | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 |
| 18 | West Ham | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 |
| 19 | Burnley | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 52 | -23 |
| 20 | Wolves | 10 | 28 | 1 | 7 | 20 | 18 | 51 | -33 |
Leia também: Mais notícias de Futebol no Corte dos Esportes