Após o encerramento da 26ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão consolidou ainda mais sua vantagem na liderança da Serie A e surge como principal candidata ao título.
Com 64 pontos, a equipe abriu dez de vantagem sobre o vice-líder Milan, que soma 54. Além da consistência na pontuação, a Inter também lidera em desempenho ofensivo: são 62 gols marcados em 26 partidas, média superior a dois por jogo, fator determinante para a campanha dominante até aqui.
Na disputa por vaga direta na próxima Champions League, o cenário permanece competitivo. O Napoli ocupa a terceira colocação com 50 pontos, enquanto a Roma aparece em quarto, também com 50, mas atrás nos critérios de desempate. A diferença mínima mantém a pressão elevada na briga pelo G4.
A Juventus, com 46 pontos, perdeu força nas últimas rodadas e agora está quatro atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Logo na sequência, Como e Atalanta, ambos com 45 pontos, seguem próximos e atentos a qualquer tropeço dos concorrentes diretos.
Na parte inferior da tabela, o cenário é delicado. Pisa e Verona ocupam as duas últimas posições com apenas 15 pontos em 26 jogos. Com a distância já considerável para os clubes fora da zona de rebaixamento, a permanência na elite passa a depender de uma reação improvável nas rodadas finais.
Com compromissos das competições europeias no meio de semana, a Serie A retorna na sexta-feira para a abertura da 27ª rodada.
Classificação da Serie A após a 26ª rodada
| Pos | Clube | Pts | PJ | V | E | D | GM | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 62 | 21 | +41 |
| 2 | Milan | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 41 | 20 | +21 |
| 3 | Napoli | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 27 | +12 |
| 4 | Roma | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 34 | 16 | +18 |
| 5 | Juventus | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 25 | +18 |
| 6 | Como | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 19 | +22 |
| 7 | Atalanta | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 22 | +14 |
| 8 | Bologna | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 32 | +3 |
| 9 | Sassuolo | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 |
| 10 | Lazio | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 25 | +1 |
| 11 | Udinese | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 39 | -11 |
| 12 | Parma | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 13 | Cagliari | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 |
| 14 | Genoa | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 37 | -5 |
| 15 | Torino | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 47 | -22 |
| 16 | Fiorentina | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 |
| 17 | Cremonese | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 36 | -15 |
| 18 | Lecce | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 17 | 33 | -16 |
| 19 | Pisa | 15 | 26 | 1 | 12 | 13 | 20 | 43 | -23 |
| 20 | Verona | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 19 | 46 | -27 |
Leia também: Mais notícias de Futebol no Corte dos Esportes